Thẻ nghệ sĩ Anima: hướng dẫn đầy đủ về @artist và thẻ
Tổng quan
Anima là một mô hình hình ảnh ưu tiên anime được huấn luyện trên các thẻ kiểu Danbooru, nên nó hiểu từ vựng mà cộng đồng booru đã phát triển suốt mười lăm năm: các thẻ cách nhau bằng dấu phẩy cho chủ đề, số lượng nhân vật, tư thế, trang phục, bối cảnh, đánh giá và chất lượng. Một câu tự nhiên cũng được, nhưng thẻ là nơi Anima hoạt động tốt nhất và cho kết quả ổn định nhất.
Tính năng nổi bật là thẻ nghệ sĩ. Anima biết hàng chục nghìn thẻ nghệ sĩ Danbooru, và mỗi thẻ được gọi với dấu @ trước thẻ Danbooru, giữ nguyên dấu gạch dưới: @ebifurya, @mika_pikazo, @wlop. Một thẻ nghệ sĩ quyết định toàn bộ phong cách hình ảnh: độ nét nét vẽ, bảng màu, bóng, tỉ lệ khuôn mặt, cách xử lý nền. Hai hoặc ba thẻ nghệ sĩ pha trộn phong cách, và thứ tự có ảnh hưởng chút ít (thẻ đầu thường chiếm ưu thế).
Hướng dẫn này giải thích cú pháp thẻ, cho ví dụ prompt hoạt động và liệt kê các thẻ nghệ sĩ được dùng nhiều nhất theo thứ hạng dựa trên số bài đăng Danbooru. Nhiều bài đăng hơn nghĩa là mô hình đã thấy phong cách đó nhiều hơn, nên đầu bảng là nơi an toàn nhất để bắt đầu. Mỗi dòng liên kết đến nghệ sĩ trên AnimaDex, nơi hiển thị ví dụ render phong cách, và đến Danbooru, nơi thẻ gốc tồn tại. Hai trang cộng đồng đứng sau hướng dẫn này, Anima Style Explorer tại anima.mooshieblob.com (42,000 thẻ nghệ sĩ với ví dụ render) và AnimaDex (chỉ mục nghệ sĩ có thể tìm kiếm và đánh giá), là nơi bạn nên đến khi muốn xem phong cách bằng mắt thay vì tìm theo tên.
Tham khảo
Tên | Kiểu | Ý nghĩa |
|---|---|---|
@artist_tag | artist tag | Gọi phong cách nghệ sĩ. Dùng thẻ Danbooru với dấu @ ở trước và giữ nguyên dấu gạch dưới, ví dụ @ebifurya hoặc @mika_pikazo. Một thẻ quyết định phong cách; hai hoặc ba thẻ pha trộn. |
1girl, 1boy, 2girls, solo | count tags | Bao nhiêu nhân vật và loại nào. Đặt những thẻ này đầu tiên; Anima dùng chúng để lên kế hoạch bố cục. |
character_name (series_name) | character tag | Một nhân vật đã biết, viết đúng như Danbooru, với tên series trong ngoặc: thẻ kiểu hatsune_miku (vocaloid) cung cấp thiết kế cho mô hình, không chỉ tên. |
masterpiece, best quality, very aesthetic, absurdres | quality tags | Thẻ chất lượng của booru mà mô hình được huấn luyện. Hai hoặc ba thẻ là đủ; nhiều quá không thêm gì. |
safe, sensitive, nsfw, explicit | rating tags | Đánh giá của Danbooru. Nói safe khi muốn hình an toàn; bỏ qua thì thẻ nghệ sĩ quyết định. |
looking at viewer, from above, dutch angle, cowboy shot | composition tags | Ánh mắt, góc máy và khung hình theo từ vựng booru. Những thẻ này đáng tin cậy hơn mô tả camera bằng lời. |
year 2024, newest, oldest | year tags | Hướng đến phong cách của một giai đoạn nghệ thuật booru. newest kéo phong cách hiện đại, oldest kéo phong cách đầu 2010s. |
(tag:1.2), (tag:0.8) | weights | Trọng số prompt theo cú pháp dấu ngoặc thông thường. Giữ thẻ nghệ sĩ trong khoảng 0.7 đến 1.2; giá trị cao hơn làm phong cách lan rộng khắp. |
Từng bước
- Bắt đầu với thẻ đếm và chủ đề: 1girl, solo, rồi thẻ nhân vật hoặc mô tả ngắn về họ.
- Thêm một thẻ nghệ sĩ từ bảng dưới, ví dụ @ebifurya. Render một lần để xem phong cách gốc trước khi thêm gì khác.
- Thêm thẻ bố cục và bối cảnh: looking at viewer, upper body, outdoors, cherry blossoms.
- Thêm hai hoặc ba thẻ chất lượng và một thẻ đánh giá: masterpiece, best quality, very aesthetic, safe.
- Đặt một số thẻ tiêu cực ngắn trong negative prompt: lowres, bad anatomy, bad hands, worst quality, low quality, jpeg artifacts, signature, watermark.
- Để pha trộn phong cách, thêm thẻ nghệ sĩ thứ hai sau thẻ đầu. Nếu một phong cách lấn át, giảm trọng số xuống (@second_artist:0.8).
- Khóa seed, thay đổi từng thẻ một, và lưu lại các thẻ nghệ sĩ hiệu quả trong file ghi chú; tên thẻ khó nhớ và dễ gõ sai.
Ví dụ
Một thẻ nghệ sĩ
1girl, solo, @ebifurya, long hair, school uniform, looking at viewer, upper body, cherry blossoms, outdoors, masterpiece, best quality, very aesthetic, safe
Negative: lowres, bad anatomy, bad hands, worst quality, low quality, jpeg artifacts, signature, watermark
Pha trộn hai nghệ sĩ
1girl, solo, @mika_pikazo, (@wlop:0.8), silver hair, red eyes, black dress, night, city lights, from above, cowboy shot, masterpiece, best quality, safe
Nhân vật đã biết theo phong cách chọn
1girl, hatsune_miku (vocaloid), aqua hair, twintails, detached sleeves, @kantoku, smile, looking at viewer, white background, simple background, best quality, very aesthetic, safe
Hướng phong cách theo giai đoạn
2girls, @kyoto_animation_style, oldest, year 2010, school, classroom, sitting, chatting, soft lighting, masterpiece, safe
500 thẻ họa sĩ Anima được dùng nhiều nhất
Xếp theo số bài đăng Danbooru đứng sau mỗi thẻ họa sĩ (ảnh chụp 2026-10-03). Cột thẻ là thứ bạn gõ vào prompt Anima; các liên kết mở họa sĩ trên AnimaDex (kèm ảnh mẫu) và trên Danbooru.
# | Họa sĩ | Thẻ Anima | Bài đăng | Liên kết |
|---|---|---|---|---|
1 | Ebifurya | | 5,846 | AnimaDex Danbooru |
2 | Hammer (Sunset Beach) | | 5,387 | AnimaDex Danbooru |
3 | Haruyama Kazunori | | 5,229 | AnimaDex Danbooru |
4 | Itomugi-kun | | 4,512 | AnimaDex Danbooru |
5 | Mizuki Hitoshi | | 4,291 | AnimaDex Danbooru |
6 | Kouji (Campus Life) | | 4,269 | AnimaDex Danbooru |
7 | Kanon (Kurogane Knights) | | 3,890 | AnimaDex Danbooru |
8 | Ruu (Tksymkw) | | 3,807 | AnimaDex Danbooru |
9 | Yaegashi Nan | | 3,748 | AnimaDex Danbooru |
10 | Naga U | | 3,533 | AnimaDex Danbooru |
11 | Tani Takeshi | | 3,411 | AnimaDex Danbooru |
12 | Kou Hiyoyo | | 3,372 | AnimaDex Danbooru |
13 | Bkub | | 3,248 | AnimaDex Danbooru |
14 | Tony Taka | | 3,129 | AnimaDex Danbooru |
15 | Matsunaga Kouyou | | 3,048 | AnimaDex Danbooru |
16 | Ojipon | | 3,042 | AnimaDex Danbooru |
17 | Blade (Galaxist) | | 3,038 | AnimaDex Danbooru |
18 | Rebecca (Keinelove) | | 2,985 | AnimaDex Danbooru |
19 | Bow (Bhp) | | 2,969 | AnimaDex Danbooru |
20 | A1 (Initial-g) | | 2,930 | AnimaDex Danbooru |
21 | Ixy | | 2,916 | AnimaDex Danbooru |
22 | Hara (Harayutaka) | | 2,846 | AnimaDex Danbooru |
23 | Chihuri | | 2,798 | AnimaDex Danbooru |
24 | Ido (Teketeke) | | 2,771 | AnimaDex Danbooru |
25 | Futa (Nabezoko) | | 2,738 | AnimaDex Danbooru |
26 | Bb (Baalbuddy) | | 2,715 | AnimaDex Danbooru |
27 | Hisahiko | | 2,596 | AnimaDex Danbooru |
28 | Yohane | | 2,577 | AnimaDex Danbooru |
29 | Hungry Clicker | | 2,546 | AnimaDex Danbooru |
30 | Dd (Ijigendd) | | 2,541 | AnimaDex Danbooru |
31 | Kirisawa Juuzou | | 2,528 | AnimaDex Danbooru |
32 | Hews | | 2,525 | AnimaDex Danbooru |
33 | Hiroki (Yyqw7151) | | 2,511 | AnimaDex Danbooru |
34 | Zounose | | 2,488 | AnimaDex Danbooru |
35 | Carnelian | | 2,481 | AnimaDex Danbooru |
36 | Warugaki (Sk-ii) | | 2,446 | AnimaDex Danbooru |
37 | Shiseki Hirame | | 2,394 | AnimaDex Danbooru |
38 | Hamu Koutarou | | 2,380 | AnimaDex Danbooru |
39 | M-da S-tarou | | 2,363 | AnimaDex Danbooru |
40 | Kani Biimu | | 2,356 | AnimaDex Danbooru |
41 | Boris (Noborhys) | | 2,353 | AnimaDex Danbooru |
42 | Houtengeki | | 2,352 | AnimaDex Danbooru |
43 | Rariatto (Ganguri) | | 2,351 | AnimaDex Danbooru |
44 | Minaba Hideo | | 2,329 | AnimaDex Danbooru |
45 | Kantoku | | 2,322 | AnimaDex Danbooru |
46 | Abubu | | 2,307 | AnimaDex Danbooru |
47 | Iesupa | | 2,299 | AnimaDex Danbooru |
48 | Ishiyumi | | 2,299 | AnimaDex Danbooru |
49 | Slugbox | | 2,298 | AnimaDex Danbooru |
50 | Ichimi | | 2,266 | AnimaDex Danbooru |
51 | Tsukishiro Saika | | 2,257 | AnimaDex Danbooru |
52 | Hisona (Suaritesumi) | | 2,251 | AnimaDex Danbooru |
53 | Nanashi (Nlo) | | 2,239 | AnimaDex Danbooru |
54 | Nyantcha | | 2,223 | AnimaDex Danbooru |
55 | Yua (Checkmate) | | 2,210 | AnimaDex Danbooru |
56 | Avogado6 | | 2,201 | AnimaDex Danbooru |
57 | Kouno (Masao) | | 2,172 | AnimaDex Danbooru |
58 | Sofra | | 2,161 | AnimaDex Danbooru |
59 | Yukie (Kusaka Shi) | | 2,134 | AnimaDex Danbooru |
60 | Drawfag | | 2,128 | AnimaDex Danbooru |
61 | Tsukudani (Coke-buta) | | 2,121 | AnimaDex Danbooru |
62 | Kanikama | | 2,093 | AnimaDex Danbooru |
63 | Koyama Shigeru | | 2,091 | AnimaDex Danbooru |
64 | Ueyama Michirou | | 2,073 | AnimaDex Danbooru |
65 | Milkpanda | | 2,059 | AnimaDex Danbooru |
66 | Shino (Ponjiyuusu) | | 2,057 | AnimaDex Danbooru |
67 | Neocoill | | 2,038 | AnimaDex Danbooru |
68 | Takafumi | | 2,007 | AnimaDex Danbooru |
69 | Tsunako | | 2,005 | AnimaDex Danbooru |
70 | Taisa (Kari) | | 1,960 | AnimaDex Danbooru |
71 | Tsuda Nanafushi | | 1,960 | AnimaDex Danbooru |
72 | Sincos | | 1,937 | AnimaDex Danbooru |
73 | Belko | | 1,931 | AnimaDex Danbooru |
74 | Agawa Ryou | | 1,930 | AnimaDex Danbooru |
75 | Izumi Tsubasu | | 1,920 | AnimaDex Danbooru |
76 | Sayori (Neko Works) | | 1,918 | AnimaDex Danbooru |
77 | Konoshige (Ryuun) | | 1,895 | AnimaDex Danbooru |
78 | Gomashio (Goma Feet) | | 1,888 | AnimaDex Danbooru |
79 | Wa (Genryusui) | | 1,888 | AnimaDex Danbooru |
80 | Ginhaha | | 1,887 | AnimaDex Danbooru |
81 | Hana Kazari | | 1,875 | AnimaDex Danbooru |
82 | Sumiyao (Amam) | | 1,875 | AnimaDex Danbooru |
83 | Toosaka Asagi | | 1,874 | AnimaDex Danbooru |
84 | Mattaku Mousuke | | 1,871 | AnimaDex Danbooru |
85 | Saiguchi Otoufu | | 1,864 | AnimaDex Danbooru |
86 | Null (Nyanpyoun) | | 1,855 | AnimaDex Danbooru |
87 | Lolita Channel | | 1,829 | AnimaDex Danbooru |
88 | Kitsunerider | | 1,821 | AnimaDex Danbooru |
89 | Yamamoto Souichirou | | 1,818 | AnimaDex Danbooru |
90 | Mochi Au Lait | | 1,812 | AnimaDex Danbooru |
91 | Yuuji (And) | | 1,809 | AnimaDex Danbooru |
92 | Enkyo Yuuichirou | | 1,803 | AnimaDex Danbooru |
93 | Beni Shake | | 1,793 | AnimaDex Danbooru |
94 | Anti (Untea9) | | 1,790 | AnimaDex Danbooru |
95 | Kotorai | | 1,783 | AnimaDex Danbooru |
96 | Miyo (Ranthath) | | 1,782 | AnimaDex Danbooru |
97 | Mizuki Makoto | | 1,775 | AnimaDex Danbooru |
98 | Yuuhagi (Amaretto-no-natsu) | | 1,770 | AnimaDex Danbooru |
99 | Tomose Shunsaku | | 1,763 | AnimaDex Danbooru |
100 | Horosuke | | 1,745 | AnimaDex Danbooru |
101 | Minami (Colorful Palette) | | 1,735 | AnimaDex Danbooru |
102 | Haruhisky | | 1,734 | AnimaDex Danbooru |
103 | Zen (Kamuro) | | 1,732 | AnimaDex Danbooru |
104 | Nekotoufu | | 1,730 | AnimaDex Danbooru |
105 | Fujima Takuya | | 1,722 | AnimaDex Danbooru |
106 | Mizumizuni | | 1,720 | AnimaDex Danbooru |
107 | Fumihiko (Fu Mihi Ko) | | 1,701 | AnimaDex Danbooru |
108 | Kashikaze | | 1,669 | AnimaDex Danbooru |
109 | Yd (Orange Maru) | | 1,666 | AnimaDex Danbooru |
110 | Ayu (Mog) | | 1,648 | AnimaDex Danbooru |
111 | Ishikei | | 1,648 | AnimaDex Danbooru |
112 | Yuureidoushi (Yuurei6214) | | 1,646 | AnimaDex Danbooru |
113 | Takeuchi Takashi | | 1,645 | AnimaDex Danbooru |
114 | Clearite | | 1,642 | AnimaDex Danbooru |
115 | Shiromanta | | 1,636 | AnimaDex Danbooru |
116 | Echo (Circa) | | 1,627 | AnimaDex Danbooru |
117 | Creayus | | 1,622 | AnimaDex Danbooru |
118 | Rappa (Rappaya) | | 1,620 | AnimaDex Danbooru |
119 | Gonzarez | | 1,608 | AnimaDex Danbooru |
120 | Diva (Hyxpk) | | 1,597 | AnimaDex Danbooru |
121 | Imu Sanjo | | 1,596 | AnimaDex Danbooru |
122 | Shimazaki Mujirushi | | 1,595 | AnimaDex Danbooru |
123 | Mery (Yangmalgage) | | 1,587 | AnimaDex Danbooru |
124 | Merunyaa | | 1,584 | AnimaDex Danbooru |
125 | Matsuryuu | | 1,582 | AnimaDex Danbooru |
126 | Ichikawa Feesu | | 1,581 | AnimaDex Danbooru |
127 | Kasumi (Skchkko) | | 1,573 | AnimaDex Danbooru |
128 | Chanta (Ayatakaoisii) | | 1,561 | AnimaDex Danbooru |
129 | Ha Akabouzu | | 1,560 | AnimaDex Danbooru |
130 | Oouso | | 1,559 | AnimaDex Danbooru |
131 | Gweda | | 1,546 | AnimaDex Danbooru |
132 | Tukiwani | | 1,546 | AnimaDex Danbooru |
133 | Kaamin (Mariarose753) | | 1,542 | AnimaDex Danbooru |
134 | Shirosato | | 1,538 | AnimaDex Danbooru |
135 | Aaaa (Quad-a) | | 1,531 | AnimaDex Danbooru |
136 | As109 | | 1,529 | AnimaDex Danbooru |
137 | Pageratta | | 1,525 | AnimaDex Danbooru |
138 | Goma (Gomasamune) | | 1,516 | AnimaDex Danbooru |
139 | Aldehyde | | 1,506 | AnimaDex Danbooru |
140 | Cle Masahiro | | 1,506 | AnimaDex Danbooru |
141 | Hinghoi | | 1,505 | AnimaDex Danbooru |
142 | Ebi 193 | | 1,503 | AnimaDex Danbooru |
143 | Koruri | | 1,499 | AnimaDex Danbooru |
144 | Butcha-u | | 1,492 | AnimaDex Danbooru |
145 | Yukito (Dreamrider) | | 1,485 | AnimaDex Danbooru |
146 | Ohisashiburi | | 1,484 | AnimaDex Danbooru |
147 | Tonda | | 1,484 | AnimaDex Danbooru |
148 | Kamille (Vcx68) | | 1,483 | AnimaDex Danbooru |
149 | Nikorashi-ka | | 1,483 | AnimaDex Danbooru |
150 | Ilya Kuvshinov | | 1,482 | AnimaDex Danbooru |
151 | Katahira Masashi | | 1,481 | AnimaDex Danbooru |
152 | Eromame | | 1,472 | AnimaDex Danbooru |
153 | Agahari | | 1,466 | AnimaDex Danbooru |
154 | K-suwabe | | 1,464 | AnimaDex Danbooru |
155 | Afrobull | | 1,461 | AnimaDex Danbooru |
156 | Jako (Jakoo21) | | 1,460 | AnimaDex Danbooru |
157 | Phantom Ix Row | | 1,453 | AnimaDex Danbooru |
158 | Hizaka | | 1,447 | AnimaDex Danbooru |
159 | Pokemoa | | 1,447 | AnimaDex Danbooru |
160 | Mikage Takashi | | 1,446 | AnimaDex Danbooru |
161 | Asanagi | | 1,445 | AnimaDex Danbooru |
162 | Murakami Suigun | | 1,440 | AnimaDex Danbooru |
163 | E.o. | | 1,436 | AnimaDex Danbooru |
164 | Ikeuchi Tanuma | | 1,433 | AnimaDex Danbooru |
165 | Cutesexyrobutts | | 1,428 | AnimaDex Danbooru |
166 | Ito Noizi | | 1,427 | AnimaDex Danbooru |
167 | Yunamaro | | 1,423 | AnimaDex Danbooru |
168 | Sekina | | 1,418 | AnimaDex Danbooru |
169 | Fumio (Rsqkr) | | 1,414 | AnimaDex Danbooru |
170 | Kankan33333 | | 1,412 | AnimaDex Danbooru |
171 | Mizumoto Tadashi | | 1,407 | AnimaDex Danbooru |
172 | Kilye Kairi | | 1,406 | AnimaDex Danbooru |
173 | Suzuhira Hiro | | 1,397 | AnimaDex Danbooru |
174 | Tk8d32 | | 1,396 | AnimaDex Danbooru |
175 | Ootsuki Wataru | | 1,394 | AnimaDex Danbooru |
176 | Usashiro Mani | | 1,390 | AnimaDex Danbooru |
177 | Sorimachi-doufu | | 1,386 | AnimaDex Danbooru |
178 | Lets0020 | | 1,384 | AnimaDex Danbooru |
179 | Niwatazumi | | 1,384 | AnimaDex Danbooru |
180 | Kaigen 1025 | | 1,383 | AnimaDex Danbooru |
181 | Nori Tamago | | 1,379 | AnimaDex Danbooru |
182 | Kawashina (Momen Silicon) | | 1,376 | AnimaDex Danbooru |
183 | Personal Ami | | 1,376 | AnimaDex Danbooru |
184 | Kuromiya | | 1,375 | AnimaDex Danbooru |
185 | Shimada Fumikane | | 1,372 | AnimaDex Danbooru |
186 | B-ginga | | 1,371 | AnimaDex Danbooru |
187 | Torotei | | 1,368 | AnimaDex Danbooru |
188 | Sheya | | 1,367 | AnimaDex Danbooru |
189 | Bubukka | | 1,364 | AnimaDex Danbooru |
190 | Gurande (G-size) | | 1,360 | AnimaDex Danbooru |
191 | Dr Rex | | 1,358 | AnimaDex Danbooru |
192 | Yomu (Sgt Epper) | | 1,357 | AnimaDex Danbooru |
193 | Mishima Kurone | | 1,354 | AnimaDex Danbooru |
194 | Waero | | 1,352 | AnimaDex Danbooru |
195 | Homare (Fool's Art) | | 1,349 | AnimaDex Danbooru |
196 | Yanyo (Ogino Atsuki) | | 1,349 | AnimaDex Danbooru |
197 | Niiko (Gonnzou) | | 1,346 | AnimaDex Danbooru |
198 | Meito (Maze) | | 1,344 | AnimaDex Danbooru |
199 | Makuwauri | | 1,341 | AnimaDex Danbooru |
200 | Dokomon | | 1,339 | AnimaDex Danbooru |
201 | Cato (Monocatienus) | | 1,338 | AnimaDex Danbooru |
202 | Satou Kibi | | 1,336 | AnimaDex Danbooru |
203 | Imizu (Nitro Unknown) | | 1,334 | AnimaDex Danbooru |
204 | Mizuhara Aki | | 1,334 | AnimaDex Danbooru |
205 | Negom | | 1,329 | AnimaDex Danbooru |
206 | Onikobe Rin | | 1,326 | AnimaDex Danbooru |
207 | Isshiki (Ffmania7) | | 1,319 | AnimaDex Danbooru |
208 | Karaagetarou | | 1,316 | AnimaDex Danbooru |
209 | Karukan (Monjya) | | 1,315 | AnimaDex Danbooru |
210 | Asteroid Ill | | 1,314 | AnimaDex Danbooru |
211 | Engiyoshi | | 1,311 | AnimaDex Danbooru |
212 | Moisture (Chichi) | | 1,310 | AnimaDex Danbooru |
213 | Swd3e2 | | 1,309 | AnimaDex Danbooru |
214 | Tonee | | 1,309 | AnimaDex Danbooru |
215 | Dei Shirou | | 1,308 | AnimaDex Danbooru |
216 | Saku Usako (Rabbit) | | 1,307 | AnimaDex Danbooru |
217 | Asamura Hiori | | 1,305 | AnimaDex Danbooru |
218 | Chigusa Minori | | 1,305 | AnimaDex Danbooru |
219 | Happoubi Jin | | 1,305 | AnimaDex Danbooru |
220 | Kujou Karasuma | | 1,305 | AnimaDex Danbooru |
221 | Himura Kiseki | | 1,304 | AnimaDex Danbooru |
222 | Frapowa | | 1,301 | AnimaDex Danbooru |
223 | Takiki | | 1,301 | AnimaDex Danbooru |
224 | Jjune | | 1,298 | AnimaDex Danbooru |
225 | Nishi Koutarou | | 1,298 | AnimaDex Danbooru |
226 | Wakabayashi Toshiya | | 1,298 | AnimaDex Danbooru |
227 | Jokanhiyou | | 1,297 | AnimaDex Danbooru |
228 | Tsuruse | | 1,294 | AnimaDex Danbooru |
229 | Ririko (Zhuoyandesailaer) | | 1,293 | AnimaDex Danbooru |
230 | Maturiuta Sorato | | 1,292 | AnimaDex Danbooru |
231 | Mauve | | 1,291 | AnimaDex Danbooru |
232 | Masukuza J | | 1,289 | AnimaDex Danbooru |
233 | Kinkymation | | 1,288 | AnimaDex Danbooru |
234 | Nanase Nao | | 1,284 | AnimaDex Danbooru |
235 | Ogami Kazuki | | 1,284 | AnimaDex Danbooru |
236 | Akitsuki Karasu | | 1,283 | AnimaDex Danbooru |
237 | Yokochou | | 1,282 | AnimaDex Danbooru |
238 | Akairiot | | 1,280 | AnimaDex Danbooru |
239 | Kuavera | | 1,278 | AnimaDex Danbooru |
240 | Asutora | | 1,277 | AnimaDex Danbooru |
241 | Namori | | 1,276 | AnimaDex Danbooru |
242 | Mk (Mod0) | | 1,275 | AnimaDex Danbooru |
243 | Sky-freedom | | 1,275 | AnimaDex Danbooru |
244 | Ramchi | | 1,273 | AnimaDex Danbooru |
245 | Yabuki Kentarou | | 1,273 | AnimaDex Danbooru |
246 | Hidefu Kitayan | | 1,271 | AnimaDex Danbooru |
247 | Yuichirou | | 1,270 | AnimaDex Danbooru |
248 | Optionaltypo | | 1,269 | AnimaDex Danbooru |
249 | Fusu (A95101221) | | 1,266 | AnimaDex Danbooru |
250 | Dandon Fuga | | 1,264 | AnimaDex Danbooru |
251 | Fuuzasa | | 1,263 | AnimaDex Danbooru |
252 | Otokuyou | | 1,258 | AnimaDex Danbooru |
253 | Kame (Kamepan44231) | | 1,257 | AnimaDex Danbooru |
254 | Gaoo (Frpjx283) | | 1,256 | AnimaDex Danbooru |
255 | Yano Toshinori | | 1,255 | AnimaDex Danbooru |
256 | Ikuchan Kaoru | | 1,245 | AnimaDex Danbooru |
257 | Yoshi Tama | | 1,244 | AnimaDex Danbooru |
258 | Nanakusa Suzuna | | 1,243 | AnimaDex Danbooru |
259 | Niliu Chahui | | 1,242 | AnimaDex Danbooru |
260 | Mitya | | 1,237 | AnimaDex Danbooru |
261 | Meow (Nekodenki) | | 1,235 | AnimaDex Danbooru |
262 | Misaki Kurehito | | 1,233 | AnimaDex Danbooru |
263 | Uccow | | 1,233 | AnimaDex Danbooru |
264 | Yopparai Oni | | 1,232 | AnimaDex Danbooru |
265 | Samneco | | 1,228 | AnimaDex Danbooru |
266 | Dishwasher1910 | | 1,223 | AnimaDex Danbooru |
267 | Mikozin | | 1,223 | AnimaDex Danbooru |
268 | Suzuki Toto | | 1,222 | AnimaDex Danbooru |
269 | Pote (Ptkan) | | 1,221 | AnimaDex Danbooru |
270 | Unya | | 1,218 | AnimaDex Danbooru |
271 | Mitsumoto Jouji | | 1,214 | AnimaDex Danbooru |
272 | Dagasi | | 1,211 | AnimaDex Danbooru |
273 | Gofu | | 1,210 | AnimaDex Danbooru |
274 | Cougar (Cougar1404) | | 1,208 | AnimaDex Danbooru |
275 | Cait Aron | | 1,203 | AnimaDex Danbooru |
276 | Dairi | | 1,203 | AnimaDex Danbooru |
277 | Koto Inari | | 1,199 | AnimaDex Danbooru |
278 | Tanaka Kusao | | 1,199 | AnimaDex Danbooru |
279 | Seraziel | | 1,197 | AnimaDex Danbooru |
280 | Oryo (Oryo04) | | 1,195 | AnimaDex Danbooru |
281 | Satou Yuuki | | 1,193 | AnimaDex Danbooru |
282 | Yoshio (55Level) | | 1,193 | AnimaDex Danbooru |
283 | Utano | | 1,191 | AnimaDex Danbooru |
284 | Yamashita Shun'ya | | 1,189 | AnimaDex Danbooru |
285 | Pentagon (Railgun Ky1206) | | 1,188 | AnimaDex Danbooru |
286 | Kagami Hirotaka | | 1,187 | AnimaDex Danbooru |
287 | Kase Daiki | | 1,174 | AnimaDex Danbooru |
288 | Ama Mitsuki | | 1,173 | AnimaDex Danbooru |
289 | Ban! (Bansankan) | | 1,172 | AnimaDex Danbooru |
290 | Ini (Inunabe00) | | 1,172 | AnimaDex Danbooru |
291 | Jmg | | 1,171 | AnimaDex Danbooru |
292 | Oyari Ashito | | 1,166 | AnimaDex Danbooru |
293 | Eu03 | | 1,164 | AnimaDex Danbooru |
294 | Mikeou | | 1,164 | AnimaDex Danbooru |
295 | Momoko (Momopoco) | | 1,162 | AnimaDex Danbooru |
296 | Takato Kurosuke | | 1,161 | AnimaDex Danbooru |
297 | Lpip | | 1,159 | AnimaDex Danbooru |
298 | Gomennasai | | 1,158 | AnimaDex Danbooru |
299 | Elf (Stroll In The Woods) | | 1,157 | AnimaDex Danbooru |
300 | Chikuwa. | | 1,156 | AnimaDex Danbooru |
301 | Tima | | 1,156 | AnimaDex Danbooru |
302 | Meyoco | | 1,153 | AnimaDex Danbooru |
303 | Tf Cafe | | 1,152 | AnimaDex Danbooru |
304 | 6 (Yuchae) | | 1,151 | AnimaDex Danbooru |
305 | Noai Nioshi | | 1,151 | AnimaDex Danbooru |
306 | Goma (Yoku Yatta Hou Jane) | | 1,150 | AnimaDex Danbooru |
307 | Ikari Manatsu | | 1,150 | AnimaDex Danbooru |
308 | 92M | | 1,146 | AnimaDex Danbooru |
309 | Mota | | 1,146 | AnimaDex Danbooru |
310 | Aoshima | | 1,144 | AnimaDex Danbooru |
311 | Kemachiku | | 1,143 | AnimaDex Danbooru |
312 | Kazenokaze | | 1,140 | AnimaDex Danbooru |
313 | Urushihara Satoshi | | 1,138 | AnimaDex Danbooru |
314 | Chan Co | | 1,131 | AnimaDex Danbooru |
315 | Kashiwamochi Yomogi | | 1,128 | AnimaDex Danbooru |
316 | Kukie-nyan | | 1,127 | AnimaDex Danbooru |
317 | Spacezin | | 1,127 | AnimaDex Danbooru |
318 | Sakura Oriko | | 1,126 | AnimaDex Danbooru |
319 | Colonel Aki | | 1,122 | AnimaDex Danbooru |
320 | Dikko | | 1,117 | AnimaDex Danbooru |
321 | Bai Lao Shu | | 1,116 | AnimaDex Danbooru |
322 | Kanpa (Campagne 9) | | 1,113 | AnimaDex Danbooru |
323 | Mossacannibalis | | 1,113 | AnimaDex Danbooru |
324 | Obiwan | | 1,113 | AnimaDex Danbooru |
325 | Zanntetu | | 1,109 | AnimaDex Danbooru |
326 | Jack Dempa | | 1,107 | AnimaDex Danbooru |
327 | Iizuki Tasuku | | 1,104 | AnimaDex Danbooru |
328 | Yukimoto Shuuji (Gurigura) | | 1,095 | AnimaDex Danbooru |
329 | Piromizu | | 1,094 | AnimaDex Danbooru |
330 | Aztodio | | 1,092 | AnimaDex Danbooru |
331 | Horn/wood | | 1,091 | AnimaDex Danbooru |
332 | Rtil | | 1,089 | AnimaDex Danbooru |
333 | Momo No Sukebe | | 1,088 | AnimaDex Danbooru |
334 | Jinguu (4839Ms) | | 1,087 | AnimaDex Danbooru |
335 | Rokuwata Tomoe | | 1,085 | AnimaDex Danbooru |
336 | Bee (Deadflow) | | 1,084 | AnimaDex Danbooru |
337 | Niwarhythm | | 1,084 | AnimaDex Danbooru |
338 | Fkey | | 1,083 | AnimaDex Danbooru |
339 | Lack | | 1,083 | AnimaDex Danbooru |
340 | Kaisen Chuui | | 1,080 | AnimaDex Danbooru |
341 | Sakiyamama | | 1,080 | AnimaDex Danbooru |
342 | Zyugoya | | 1,080 | AnimaDex Danbooru |
343 | Doitsuken | | 1,076 | AnimaDex Danbooru |
